Thread Specifications
Complete dimensional data for standard thread series. Click any row for detailed specs.
| Size | Ø Major | Pitch | Ø Pitch | Ø Minor (Ext) | Ø Minor (Int) | Tap Drill | Stress Area | Thread Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 1 | 0.25 | 0.838 | 0.729 | 0.765 | 0.75 | 0.46 | 0.217 |
| M1.2 | 1.2 | 0.25 | 1.038 | 0.929 | 0.965 | 0.95 | 0.73 | 0.217 |
| M1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.205 | 1.075 | 1.119 | 1.1 | 0.98 | 0.26 |
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 1.373 | 1.221 | 1.272 | 1.25 | 1.27 | 0.303 |
| M1.8 | 1.8 | 0.35 | 1.573 | 1.421 | 1.472 | 1.45 | 1.7 | 0.303 |
| M2 | 2 | 0.4 | 1.74 | 1.567 | 1.625 | 1.6 | 2.07 | 0.346 |
| M2.2 | 2.2 | 0.45 | 1.908 | 1.713 | 1.778 | 1.75 | 2.48 | 0.39 |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 2.208 | 2.013 | 2.078 | 2.05 | 3.39 | 0.39 |
| M3 | 3 | 0.5 | 2.675 | 2.459 | 2.531 | 2.5 | 5.03 | 0.433 |
| M3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.11 | 2.85 | 2.937 | 2.9 | 6.78 | 0.52 |
| M4 | 4 | 0.7 | 3.545 | 3.242 | 3.343 | 3.3 | 8.78 | 0.606 |
| M4.5 | 4.5 | 0.75 | 4.013 | 3.688 | 3.796 | 3.75 | 11.32 | 0.65 |
| M5 | 5 | 0.8 | 4.48 | 4.134 | 4.249 | 4.2 | 14.18 | 0.693 |
| M6 | 6 | 1 | 5.35 | 4.917 | 5.062 | 5 | 20.12 | 0.866 |
| M7 | 7 | 1 | 6.35 | 5.917 | 6.062 | 6 | 28.86 | 0.866 |
| M8 | 8 | 1.25 | 7.188 | 6.647 | 6.827 | 6.75 | 36.61 | 1.083 |
| M10 | 10 | 1.5 | 9.026 | 8.376 | 8.593 | 8.5 | 57.99 | 1.299 |
| M12 | 12 | 1.75 | 10.863 | 10.106 | 10.358 | 10.25 | 84.27 | 1.516 |
| M14 | 14 | 2 | 12.701 | 11.835 | 12.124 | 12 | 115.44 | 1.732 |
| M16 | 16 | 2 | 14.701 | 13.835 | 14.124 | 14 | 156.67 | 1.732 |
| M18 | 18 | 2.5 | 16.376 | 15.294 | 15.655 | 15.5 | 192.47 | 2.165 |
| M20 | 20 | 2.5 | 18.376 | 17.294 | 17.655 | 17.5 | 244.79 | 2.165 |
| M22 | 22 | 2.5 | 20.376 | 19.294 | 19.655 | 19.5 | 303.4 | 2.165 |
| M24 | 24 | 3 | 22.051 | 20.752 | 21.185 | 21 | 352.5 | 2.598 |
| M27 | 27 | 3 | 25.051 | 23.752 | 24.185 | 24 | 459.41 | 2.598 |
| M30 | 30 | 3.5 | 27.727 | 26.211 | 26.716 | 26.5 | 560.59 | 3.031 |
| M33 | 33 | 3.5 | 30.727 | 29.211 | 29.716 | 29.5 | 693.55 | 3.031 |
| M36 | 36 | 4 | 33.402 | 31.67 | 32.247 | 32 | 816.72 | 3.464 |
| M39 | 39 | 4 | 36.402 | 34.67 | 35.247 | 35 | 975.75 | 3.464 |
| M42 | 42 | 4.5 | 39.077 | 37.129 | 37.778 | 37.5 | 1120.91 | 3.897 |
| M45 | 45 | 4.5 | 42.077 | 40.129 | 40.778 | 40.5 | 1306 | 3.897 |
| M48 | 48 | 5 | 44.752 | 42.587 | 43.309 | 43 | 1473.15 | 4.33 |
| M52 | 52 | 5 | 48.752 | 46.587 | 47.309 | 47 | 1757.83 | 4.33 |
| M56 | 56 | 5.5 | 52.428 | 50.046 | 50.84 | 50.5 | 2030.02 | 4.763 |
| M60 | 60 | 5.5 | 56.428 | 54.046 | 54.84 | 54.5 | 2362.02 | 4.763 |
| M64 | 64 | 6 | 60.103 | 57.505 | 58.371 | 58 | 2675.97 | 5.196 |
| M68 | 68 | 6 | 64.103 | 61.505 | 62.371 | 62 | 3055.29 | 5.196 |
| M72 | 72 | 6 | 68.103 | 65.505 | 66.371 | 66 | 3459.74 | 5.196 |
| M76 | 76 | 6 | 72.103 | 69.505 | 70.371 | 70 | 3889.33 | 5.196 |
| M80 | 80 | 6 | 76.103 | 73.505 | 74.371 | 74 | 4344.05 | 5.196 |
| M85 | 85 | 6 | 81.103 | 78.505 | 79.371 | 79 | 4947.79 | 5.196 |
| M90 | 90 | 6 | 86.103 | 83.505 | 84.371 | 84 | 5590.8 | 5.196 |
| M95 | 95 | 6 | 91.103 | 88.505 | 89.371 | 89 | 6273.09 | 5.196 |
| M100 | 100 | 6 | 96.103 | 93.505 | 94.371 | 94 | 6994.64 | 5.196 |
About this data: All thread dimensions are calculated per
ISO 68-1 (metric), ASME B1.1 (Unified),
ASME B1.20.1 (NPT), and ISO 228/ISO 7 (BSP) standards.
Data is generated algorithmically — always verify against official standards for critical applications.